O guia de tamanhos serve apenas como orientação. Deves ter em conta que o tamanho com o qual te sentes confortável pode ser diferente. Deves ainda levar em consideração o teu gosto pessoal e o facto de preferires peças mais justas ou mais largas.
Tem sempre em atenção a informação adicional na descrição de cada produto.
Vê abaixo as tabelas para senhora e para homem.
senhora - leggings, corsários, macacões, calções e saias
tamanho | cm* | EUR |
S | 85-99 | 34-36 |
M | 97-108 | 36-38 |
L | 106-115 | 38-42 |
XL | 113-124 | 42-44 |
* medida da anca, em centímetros
senhora - tops desportivos
tamanho | cm* | EUR |
S | 70-85 | 34-38 |
M | 85-90 | 38-40 |
L | 90-95 | 40-42 |
XL | 95-100 | 42-44 |
* medida abaixo do peito, em centímetros
homem - t-shirts e hoodies
tamanho | cm* | EUR |
S | 80-90 | 40-44 |
M | 90-98 | 46-48 |
L | 98-106 | 50-52 |
XL | 106-114 | 54-56 |
* medida do peito, em centímetros
homem - calças e calções
tamanho | cm* | EUR |
S | 70-78 | 36-38 |
M | 78-86 | 40-42 |
L | 86-94 | 44-46 |
XL | 94-102 | 48-50 |
* medida na cintura, em cm