utiliza este guia de tamanhos apenas como orientação, sabendo que o tamanho com o qual te sentes confortável pode ser diferente. deves levar em consideração o teu gosto pessoal e o facto de preferires peças mais justas ou mais largas. tem sempre em atenção a informação adicional na descrição de cada produto.
LEGGINGS E MACACÕES
SIZE | cm* | PT/ES/FR | UK |
S | 85-99 | 34-38 | 6-10 |
M | 97-108 | 38-40 | 10-12 |
L | 106-115 | 40-44 | 12-14 |
XL | 113-124 | 44-48 | 14-16 |
* medida da anca, em centímetros
TOPS
SIZE | cm* | PT/UK | ES/FR |
S | 70-85 | 34-38 | 85-100 |
M | 85-90 | 38-40 | 100-105 |
L | 90-100 | 40-44 | 105-115 |
* medida abaixo do peito, em centímetros